スポンサード リンク

変身パラメーター

変身時の固定パラメーター表

 

モンスター
名称 HP MP 攻撃 防御 素早 魔力 命中 回避 魔防 魔回
いもむし 68 51 8 7 4 4 76 4 7 3
うみがめ 68 48 8 10 2 6 76 6 6 2
ひトカゲ 46 50 7 5 4 6 76 2 6 4
シソチョウ 48 44 4 4 6 3 77 5 3 4
ておいオオカミ 94 66 14 8 9 6 78 7 6 6
あばれエイ 94 112 13 8 10 8 78 8 7 6
おにび 105 136 20 8 11 14 78 8 14 14
おおめだま 105 141 15 8 6 11 77 8 9 5
ワライダケ 112 86 16 13 15 10 80 10 8 7
どくひとで 122 98 18 13 12 12 79 10 13 10
ドラゴンパピー 138 138 19 14 14 25 80 16 25 16
ガーゴイル 138 151 16 15 20 20 81 14 16 20
ランドウォーム 182 137 20 15 8 8 79 8 15 7
アダマンタイマイ 182 128 21 25 11 13 79 17 14 11
バルカン 170 187 20 16 14 20 80 12 20 14
シームルグ 170 153 20 12 19 11 81 19 11 13
サソリ 223 190 25 19 23 17 83 20 15 16
しんかいぎょ 230 161 28 20 25 20 83 20 20 15
ヘルウィスプ 250 325 35 16 23 30 83 20 30 30
イーブルアイ 257 346 30 22 14 32 80 14 32 14
アシドマッシュ 280 226 34 29 30 25 85 25 22 21
ペンタゴン 280 224 37 28 27 27 84 23 26 23
シロクロかめん 313 438 35 27 27 33 84 27 38 36
ゴースト 313 391 33 31 28 34 84 27 30 30
キングウォーム 370 278 39 31 20 20 83 20 31 18
アーケロン 370 259 42 45 21 28 83 27 26 21
サラマンダー 342 374 37 31 26 37 85 24 37 26
グリフォン 345 311 39 25 38 24 87 36 24 27
ハウンドドッグ 421 295 45 40 42 36 89 38 36 36
ブラッドレイ 421 502 47 40 46 40 90 40 38 36
ひのくるま 450 383 45 40 45 51 90 40 42 45
ヨクリュウ 455 364 47 45 47 43 90 47 45 37
だいじゃ 485 533 51 48 52 45 92 45 42 40
おどりダコ 485 340 50 45 50 43 91 45 40 38
シーサーペント 520 520 60 55 55 62 93 55 55 55
ブラッドサッカー 528 580 55 51 58 58 93 47 54 58
ばけねこ 585 468 63 53 58 63 94 50 48 57
ヤリイカ 580 522 56 60 60 55 95 44 55 60
かせきりゅう 547 711 60 57 60 65 94 54 62 58
かまいたち 550 715 54 62 58 54 94 62 56 56
デザートハンター 628 534 65 61 65 58 96 60 56 57
デビルアングラー 630 441 65 63 68 63 97 63 63 58
うんめいのわ 665 566 66 62 66 74 97 62 64 66
ラムフォリンクス 670 536 73 67 69 61 97 69 67 59
ヤマタノオロチ 715 786 74 72 75 68 99 68 64 62
おうむがい 720 504 74 68 71 65 98 68 61 57
デスマスク 740 920 78 70 70 79 98 70 82 81
スペクター 740 925 77 78 73 80 99 69 71 71
マミーキャット 800 640 85 75 78 85 99 73 70 70
ベレムナイト 800 720 78 86 86 74 99 62 72 76
スカルレックス 777 900 82 76 82 79 99 73 77 70
ハリケーン 777 900 75 80 70 68 98 80 70 70
ケルベロス 838 587 86 80 83 77 99 79 77 77
ボルトレイ 838 671 88 80 86 80 99 80 78 77
えんまぐるま 859 731 85 66 77 90 99 70 74 77
プテラノドン 859 688 91 86 89 78 99 89 86 76
ヒドラ 900 870 94 90 95 89 99 89 81 78
クラーケン 900 630 95 90 95 88 99 84 75 68
ブラックドラゴン 980 980 91 85 85 95 99 90 95 85
バズズ 980 960 85 90 91 85 99 68 81 90
名称 HP MP 攻撃 防御 素早 魔力 命中 回避 魔防 魔回

 

獣人
名称 HP MP 攻撃 防御 素早 魔力 命中
クレージーホース 54 40 8 2 5 3 76
ピッグマン 58 69 9 2 5 3 76
ジプシー 45 54 8 2 3 8 76
バタフライ 45 49 3 1 7 9 77
トカゲへいし 80 64 12 6 8 3 77
うみぼうず 84 72 12 4 5 10 77
うらないおばば 97 116 14 5 8 14 77
ニンフ 97 106 7 3 12 18 79
スタリオン 114 85 18 6 12 7 79
オーク 114 125 17 3 9 3 78
トート 135 148 21 8 21 10 81
レオナルド 135 162 18 6 18 17 80
ムスタング 180 135 26 8 16 11 82
パイレーツ 180 195 20 5 19 6 80
ウィッチ 160 192 21 8 17 21 80
フェアリー 152 167 12 6 20 26 82
リザードマン 210 168 24 12 16 12 81
シーモンク 210 189 25 10 15 24 81
ネクロマンサー 242 290 30 12 22 29 83
ピクシー 242 266 17 10 32 38 85
ケンタウロス 280 210 39 13 27 22 84
ウォーピッグ 270 295 30 9 23 13 83
クヌム 310 341 45 18 45 30 89
サルガタナス 310 372 36 15 36 39 86
ナイトメア 370 277 45 17 35 31 87
バイキング 366 402 40 14 33 23 86
ウィザード 331 397 40 17 31 39 86
シルフ 331 364 25 14 51 46 91
リザードナイト 410 328 44 22 36 30 87
ローンマスター 410 369 45 20 33 45 87
かんりにん 450 517 38 19 38 46 88
タカむすめ 450 383 45 18 47 37 90
へびおんな 477 500 52 21 47 47 91
はんぎょじん 477 454 51 26 47 47 91
オシリス 515 566 53 26 55 55 93
クロウリー 520 624 56 27 56 52 93
ラミア 574 602 63 25 58 58 94
マーマン 574 546 61 31 55 54 93
かくれせんにん 540 621 50 25 50 58 92
ハーピー 540 459 54 24 47 48 94
リザードプリンス 618 495 75 33 56 53 94
シービショップ 622 560 60 32 55 72 94
メイジ 653 750 65 32 65 73 96
セイレーン 659 561 65 29 69 65 97
エキドナ 700 735 76 31 69 69 98
ニクス 700 665 74 38 67 77 97
セト 740 814 72 36 76 76 99
メフィスト 740 888 77 36 77 71 99
メデューサ 783 822 81 33 86 76 99
セルキー 783 744 80 41 76 70 99
ソーサラー 750 862 75 37 75 87 99
サッキュバス 750 638 75 33 90 67 99
リザードキング 832 666 89 43 77 71 99
ダゴン 832 749 80 41 73 91 99
ワーロック 852 875 88 38 77 91 99
スフィンクス 852 725 85 38 91 77 99
ナーガ 880 924 88 36 80 80 99
オアンネス 880 836 89 46 79 78 99
アヌビス 950 960 91 45 88 88 99
ルキフェル 950 980 90 44 91 91 99
名称 HP MP 攻撃 防御 素早 魔力 命中

 

≪ 獣人のパラメーターについて ≫

 

防御は防具で上昇するため、低めに設定されています。
その他のステータスも人間同様、装備品のボーナス分は上がります。
(例:サイコダガーで素早さ+5)

 

表内のパラメーターは、装備品のボーナス見落としの可能性があります。
その為、獣人のステータスにはひょっとしたら間違いがあるかもしれません。

スポンサード リンク