現在マップ
現在データ
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ひトカゲ | 炎・冷 | 46 | 50 | 15 | 140 | ―― |
| シソチョウ | 炎 | 48 | 44 | 16 | 140 | ―― | |
| J | バタフライ | ―― | 45 | 49 | 14 | 140 | 傷薬 |
| ジプシー | 炎 | 45 | 54 | 15 | 140 | ブロンズロッド | |
| P | とうぞく | ―― | 50 | 40 | 15 | 180 | スニーカー |
どうやら『肉・パーツ』を落とさないみたいです。かつて、ここで全員LV30まで上げましたが…
| 種 | 名称 | エリア | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ひトカゲ | 地・空 | 炎・冷 | 46 | 50 | 15 | 140 | ―― |
| シソチョウ | 炎 | 48 | 44 | 16 | 140 | ―― | ||
| J | バタフライ | ―― | 45 | 49 | 14 | 140 | 傷薬 | |
| ジプシー | 炎 | 45 | 54 | 15 | 140 | ブロンズロッド | ||
| クレイジーホース | ―― | 54 | 40 | 20 | 180 | 弓 | ||
| P | とうぞく | ―― | 50 | 40 | 15 | 180 | スニーカー | |
| サハギン | 神殿前 | 変 | 460 | ? | 60 | 1200 | ―― | |
| 種 | 名称 | 出現階 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | いもむし | 1・2 | 冷・炎 | 68 | 51 | 21 | 180 | ―― |
| うみがめ | 冷 | 68 | 48 | 21 | 180 | ―― | ||
| 手負い狼 | 全 | 地 | 94 | 66 | 25 | 230 | ―― | |
| J | ピッグマン | 冷 | 58 | 69 | 21 | 240 | 皮の小手 | |
| トカゲへいし | 炎 | 80 | 64 | 24 | 230 | 青龍刀 | ||
| P | やぶいしゃ | 眠 | 72 | 54 | 21 | 190 | 皮の帽子 | |
| かんごふ | 暗 | 95 | 76 | 24 | 220 | 2枚刃 | ||
| R | マウス | ― | 52 | 0 | 15 | 140 | バンダナ | |
| ビームフラワー | 冷 | 76 | 0 | 22 | 180 | 傷薬 |
| プロテス | 皮の小手 | ムオン |
| 2階 | 3階 | 4階 |
| 種 | 名称 | エリア | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | サソリ | 地 | 毒 | 223 | 190 | 42 | 470 | ―― |
| しんかいぎょ | 海・底 | 冷 | 230 | 161 | 43 | 470 | ―― | |
| ヘルウィスプ | 空・底 | 炎・眠・冷 | 250 | 325 | 47 | 540 | ―― | |
| イーブルアイ | 底 | 地 | 257 | 346 | 48 | 540 | ―― | |
| アシドマッシュ | 底 | 麻 | 280 | 226 | 53 | 580 | ―― | |
| ペンタゴン | 底 | 毒・冷 | 280 | 224 | 53 | 580 | ―― | |
| J | パイレーツ | 全 | 冷 | 180 | 195 | 38 | 580 | ゴールドの小手 |
| ムスタング | 地 | ―― | 180 | 135 | 40 | 440 | ミスリルの弓 | |
| リザードマン | 全 | 冷 | 210 | 168 | 44 | 470 | ミスリルソード | |
| シーモンク | 海・底 | 風・炎 | 210 | 189 | 44 | 470 | ブレイン | |
| ピクシー | 空・海・底 | 地 | 242 | 266 | 46 | 540 | ケアルラ | |
| ウォーピッグ | 底 | 冷 | 270 | 295 | 53 | 780 | ダイヤの小手 | |
| P | インターン | 空 | 眠 | 195 | 147 | 39 | 450 | ゴールド兜 |
| スケバン | 底 | 暗 | 240 | 192 | 44 | 450 | Hポーション | |
| ししがしら | 底 | ―― | 260 | 228 | 50 | 720 | ミスリルの靴 | |
| R | アイアンローズ | 地・空・海 | 冷 | 198 | 0 | 42 | 440 | ポーション |
| ピエロ | 地・空・海 | 呪・雷 | 240 | 0 | 47 | 330 | ポーション |
| 種 | 名称 | 出現階 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ヘルウィスプ | 1〜4 | 炎・眠・冷 | 250 | 325 | 47 | 540 | ―― |
| イーブルアイ | 1・2・5 | 地 | 257 | 346 | 48 | 540 | ―― | |
| アシドマッシュ | 1〜4 | 麻 | 280 | 226 | 53 | 580 | ―― | |
| ペンタゴン | 3〜5 | 毒・冷 | 280 | 224 | 53 | 580 | ―― | |
| ゴースト | 5 | 死・炎・回 | 313 | 391 | 60 | 660 | ―― | |
| J | リザードマン | 5 | 冷 | 210 | 168 | 44 | 470 | ミスリルソード |
| ピクシー | 5 | 地 | 242 | 266 | 46 | 540 | ケアルラ | |
| ウォーピッグ | 3〜5 | 冷 | 270 | 295 | 53 | 780 | ダイヤの小手 | |
| P | インターン | 5 | 眠 | 195 | 147 | 39 | 450 | ゴールド兜 |
| スケバン | 1〜4 | 暗 | 240 | 192 | 44 | 450 | Hポーション | |
| ししがしら | 全 | ―― | 260 | 228 | 50 | 720 | ミスリルの靴 | |
| R | マイティー | 1・2・5 | 炎 | 260 | 0 | 48 | 540 | ブローチ |
| アシュラ | 5 | 炎・変 | 3500 | 3500 | 1560 | 9600 | ―― | |
| ハリセン | 風の石 | ダイナマイト | カオスの鍵 |
| 2階 | 3階 | 5階 | |
4階へ上がる階段左の宝箱の中身はダイナマイトです。取りに行ったら、一度2階へ落ちないと戻れないので注意です。
| 種 | 名称 | 出現階 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | イーブルアイ | B3・B2 | 地 | 257 | 346 | 48 | 540 | ―― |
| シロクロかめん | 全 | 全 | 313 | 438 | 59 | 730 | ―― | |
| サラマンダー | 通路〜2 | 炎・呪・風 | 342 | 374 | 68 | 740 | ―― | |
| J | ピクシー | B1〜2 | 地 | 242 | 266 | 46 | 540 | ケアルラ |
| ネクロマンサー | B3・B2 | 麻 | 242 | 290 | 49 | 540 | 時空の杖 | |
| ケンタウロス | B3〜B1 | ―― | 280 | 210 | 55 | 580 | ミスリルの盾 | |
| クヌム | 1〜2 | 冷・風 | 310 | 341 | 61 | 660 | パラディ | |
| サルガタナス | B1〜2 | 麻 | 310 | 372 | 62 | 660 | サンダー | |
| P | オペランナー | B3〜1 | 眠 | 292 | 219 | 55 | 610 | ダイヤの兜 |
| ブロッケン | B3〜1 | 地 | 320 | 288 | 61 | 660 | トマホーク | |
| R | アイアンローズ | B3〜B1 | 冷 | 198 | 0 | 42 | 440 | ポーション |
| サイバーリーパー | B3〜1 | 冷 | 292 | 0 | 55 | 580 | 催涙ガス | |
| アフロダイ | 通路〜2 | 地 | 323 | 0 | 63 | 700 | ミスリルメイル | |
| カオス | 2 | 地・変 | 4000 | 3000 | 2580 | 10200 | ―― | |
| エリクサー | 銀の針 | 大地の石 | ミスリルの腕輪 | 金の針 |
| B3階 | B2階 | B1階 | 1階 | |
| Pコアーマー | 炎の盾 | 未来ワープ | ホバーエンジン |
| 2階 | |||
構造が結構複雑です。カオス城に入ったフロアに『エリクサー』がある隠し部屋があります。
構造が複雑で何階かの判断が困難な為、カオスの鍵を使う所をB1階、次の広いフロアを地上1階としました。
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | イーブルアイ | 地 | 257 | 346 | 48 | 540 | ―― |
| ペンタゴン | 毒・冷 | 280 | 224 | 53 | 580 | ―― | |
| ゴースト | 死・炎・回 | 313 | 391 | 60 | 660 | ―― | |
| J | パイレーツ | 冷 | 180 | 195 | 38 | 580 | ゴールドの小手 |
| リザードマン | 冷 | 210 | 168 | 44 | 470 | ミスリルソード | |
| ピクシー | 地 | 242 | 266 | 46 | 540 | ケアルラ | |
| ウォーピッグ | 冷 | 270 | 295 | 53 | 780 | ダイヤの小手 | |
| P | インターン | 眠 | 195 | 147 | 39 | 450 | ゴールド兜 |
| ししがしら | ―― | 260 | 208 | 50 | 720 | ミスリルの靴 | |
| サハギン | 変 | 460 | ? | 60 | 1200 | ―― | |
| 催涙ガス | 風の石 | 雷の杖 | 大地の石 |
| 沈没船2 | 沈没船3 | ||