獣 人
獣人
| クレイジーホース | 属性:地 | 出現:現在フィールド1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:54 | MP:40 | ―― | 20exp | 180ケロ | 弓 |
| キック | |||||
| ピッグマン | 属性:水 | 出現:北の塔 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:58 | MP:69 | 冷 | 21exp | 240ケロ | 皮の小手 |
| 突き | |||||
| ジプシー | 属性:火 | 出現:BT・現在フィールド1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:45 | MP:54 | 炎 | 15exp | 140ケロ | ブロンズロッド |
| キック | |||||
| バタフライ | 属性:風 | 出現:BT・現在フィールド1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:45 | MP:49 | ―― | 14exp | 140ケロ | 傷薬 |
| 急降下 | |||||
| トカゲへいし | 属性:地 | 出現:北の塔 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:80 | MP:64 | 炎 | 24exp | 230ケロ | 青龍刀 |
| 2刀流 | |||||
| うみぼうず | 属性:水 | 出現:過去フィールド(空・海・底) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:84 | MP:72 | 炎 | 25exp | 230ケロ | スパーク |
| 頭突き | |||||
| うらないおばば | 属性:火 | 出現:過去フィールド(地・空) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:97 | MP:116 | 炎・麻 | 29exp | 260ケロ | ミスリルロッド |
| キック ・ ヒステリー | |||||
| ニンフ | 属性:風 | 出現:過去フィールド(地・空・海) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:97 | MP:106 | 地 | 27exp | 260ケロ | ケアル |
| 急降下 ・ ケアル | |||||
| スタリオン | 属性:地 | 出現:南東の洞窟・沈没船(過去) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:114 | MP:85 | ―― | 32exp | 320ケロ | ブロンズの盾 |
| キック ・ 弓 | |||||
| オーク | 属性:水 | 出現:過去フィールド(海)・沈没船(過去) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:114 | MP:125 | 冷 | 31exp | 420ケロ | ブロンズの小手 |
| 突き ・ 鼻息 | |||||
| トート | 属性:火 | 出現:南東の洞窟・沈没船(過去) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:135 | MP:140 | 冷・風 | 32exp | 360ケロ | ポイズン |
| アッパー ・ 眠りの粉 | |||||
| レオナルド | 属性:風 | 出現:南東の洞窟・沈没船(過去) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:135 | MP:162 | 麻 | 33exp | 360ケロ | ファイア |
| 角 ・ 呪文封じ ・ ブリザド | |||||
| ムスタング | 属性:地 | 出現:現在フィールド2(地) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:180 | MP:135 | ―― | 40exp | 440ケロ | ミスリルの弓 |
| キック ・ のしかかる ・ 弓 | |||||
| パイレーツ | 属性:水 | 出現:過去フィールド(底)・現在フィールド2・沈没船(現在) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:180 | MP:195 | 冷 | 38exp | 580ケロ | ゴールドの小手 |
| 突き ・ 鼻息 ・ バトルハンマー | |||||
| ウィッチ | 属性:火 | 出現:南東の洞窟・沈没船(過去) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:160 | MP:192 | 炎・麻 | 37exp | 400ケロ | 魔導士の杖 |
| キック ・ 流し目 ・ ヒステリー ・ スリプル | |||||
| フェアリー | 属性:風 | 出現:南東の洞窟・沈没船(過去) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:152 | MP:167 | 地 | 35exp | 400ケロ | ポーション |
| 誘惑 ・ 急降下 ・ ケアル | |||||
| リザードマン | 属性:地 | 出現:現在フィールド2・南の塔5階・沈没船(現在) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:210 | MP:168 | 冷 | 44exp | 470ケロ | ミスリルソード |
| しっぽ ・ 2刀流 | |||||
| シーモンク | 属性:水 | 出現:現在フィールド2(海・底) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:210 | MP:189 | 風・炎 | 44exp | 470ケロ | ブレイン |
| 冷気 ・ 頭突き | |||||
| ネクロマンサー | 属性:火 | 出現:カオス城B3〜B2階 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:242 | MP:280 | 炎 | 49exp | 540ケロ | 時空の杖 |
| 流し目 ・ ヒステリー ・ ファイア ・ スリプル ・ ポイズン | |||||
| ピクシー | 属性:風 | 出現:現在フィールド2(空・海・底)・南の塔5階
カオス城B1〜2階・沈没船(現在) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:242 | MP:266 | 地 | 46exp | 540ケロ | ケアルラ |
| 誘惑 ・ 急降下 ・ ケアル ・ ブリザド | |||||
| ケンタウロス | 属性:地 | 出現:カオス城B3〜B1階 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:280 | MP:210 | ―― | 55exp | 580ケロ | ミスリルの盾 |
| キック ・ 催眠術 ・ のしかかる ・ 弓 | |||||
| ウォーピッグ | 属性:水 | 出現:現在フィールド2(底)・南の塔3〜5階
沈没船(現在) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:270 | MP:295 | 冷 | 53exp | 780ケロ | ダイヤの小手 |
| 盗む ・ 鼻息 ・ 頭突き ・ トマホーク | |||||
| クヌム | 属性:火 | 出現:カオス城1〜2階 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:310 | MP:341 | 冷・風 | 61exp | 660ケロ | パラディ |
| 毒の粉 ・ 眠りの粉 ・ アッパー | |||||
| サルガタナス | 属性:風 | 出現:カオス城B1〜2階 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:310 | MP:372 | 麻 | 62exp | 660ケロ | サンダー |
| 角 ・ 稲妻 ・ 呪文封じ | |||||
| ナイトメア | 属性:地 | 出現:未来フィールド(地・空・底)・ムー(未)・沈没船(未) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:370 | MP:277 | ―― | 75exp | 830ケロ | ダイヤの盾 |
| 催眠術 ・ 体当たり ・ のしかかる ・ ダブルキック ・ ミスリルの弓 | |||||
| バイキング | 属性:水 | 出現:未来フィールド・ムー(未来)・沈没船(未来) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:366 | MP:402 | 冷 | 73exp | 1100ケロ | ガントレット |
| 盗む ・ 鼻息 ・ 頭突き ・ 体当たり ・ ブーメラン | |||||
| ウィザード | 属性:火 | 出現:未来フィールド(地) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:331 | MP:397 | 麻 | 69exp | 740ケロ | エリクサー |
| 流し目 ・ ヒステリー ・ ブリザド ・ スリプル ・ ファイア ・ ポイズン | |||||
| シルフ | 属性:風 | 出現:未来フィールド(地・空)・沈没船(未来) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:331 | MP:364 | 地 | 67exp | 740ケロ | Hポーション |
| 爪 ・ 誘惑 ・ 急降下 ・ ケアル ・ ブリザド | |||||
| リザードナイト | 属性:地 | 出現:浮遊大陸フィールド | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:410 | MP:320 | 冷 | 82exp | 920ケロ | サイコソード |
| 2刀流 ・ サンダータスク | |||||
| ローンマスター | 属性:水 | 出現:未来フィールド(底)・ムー(未来) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:410 | MP:369 | 風・炎 | 82exp | 920ケロ | ストーン |
| 冷気 ・ 頭突き ・ 触ると毒 ・ 呪いの歌 | |||||
| かんりにん | 属性:火 | 出現:浮遊大陸フィールド | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:450 | MP:517 | 雷 | 89exp | 970ケロ | 金の針 |
| 嘴 ・ ケアル ・ スリプル ・ ファイア ・ ポイズン | |||||
| タカむすめ | 属性:風 | 出現:浮遊大陸フィールド・北の遺跡 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:450 | MP:383 | 地 | 89exp | 970ケロ | ―― |
| 爪 ・ 牙 ・ 悪臭 ・ 子守唄 | |||||
| ヘビおんな | 属性:地 | 出現:浮遊大陸フィールド・北の遺跡・神々の山
ミロクの塔3〜10階 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:477 | MP:500 | 石 | 95exp | 1070ケロ | ―― |
| 毒 ・ 悪臭 ・ しっぽ ・ 巻きつく ・ 石化睨み | |||||
| はんぎょじん | 属性:水 | 出現:ミロクの塔1〜4階 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:477 | MP:454 | 冷・風・雷 | 96exp | 1070ケロ | 銀の針 |
| ひれ ・ しっぽ ・ 水鉄砲 ・ 力を奪う ・ のしかかる | |||||
| オシリス | 属性:火 | 出現:ミロクの塔3〜6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:515 | MP:566 | 冷・風 | 103exp | 1180ケロ | イレース |
| 雷の杖 ・ 毒の粉 ・ アッパー ・ 呪文封じ ・ 不気味な笑い | |||||
| クロウリー | 属性:風 | 出現:ミロクの塔5〜10階 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:520 | MP:624 | 地・黙 | 103exp | 1180ケロ | ファイガ |
| 角 ・ 悪臭 ・ 呪文封じ ・ サンダー | |||||
| ラミア | 属性:地・水 | 出現:ミロクの塔10階・異次元フィールド1・南西の遺跡
異次元フィールド2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:574 | MP:602 | 石 | 119exp | 1340ケロ | ―― |
| 毒 ・ 悪臭 ・ しっぽ ・ 巻きつく ・ 石化睨み ・ ブリザド | |||||
| マーマン | 属性:水 | 出現:異次元フィールド1・北の迷宮・ハシド山 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:574 | MP:546 | 冷・風・雷 | 117exp | 1340ケロ | コーヒー |
| ひれ ・ 渦潮 ・ しっぽ ・ 力を奪う ・ のしかかる | |||||
| かくれせんにん | 属性:火 | 出現:北の迷宮 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:540 | MP:621 | 雷 | 113exp | 1230ケロ | 金の針 |
| 嘴 ・ ケアル ・ スリプル ・ ファイア ・ ポイズン | |||||
| ハーピー | 属性:風 | 出現:北の迷宮 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:540 | MP:459 | 地 | 111exp | 1230ケロ | ―― |
| 爪 ・ 牙 ・ 悪臭 ・ 急降下 ・ 子守唄 | |||||
| リザードプリンス | 属性:地 | 出現:南西の遺跡・異次元フィールド2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:618 | MP:495 | 冷・D | 124exp | 1400ケロ | 時空の剣 |
| 催眠術 ・ 血を吸う ・ サンダータスク ・ 時空の剣 | |||||
| シービショップ | 属性:水 | 出現:ハシド山・南西の遺跡・異次元フィールド2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:622 | MP:560 | 風 | 124exp | 1400ケロ | クエイク |
| 冷気 ・ 頭突き ・ 呪いの歌 ・ 石化睨み ・ 触ると毒 ・ サンダー | |||||
| メイジ | 属性:火 | 出現:南西の遺跡・洞窟(結界外) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:653 | MP:750 | 雷・黙 | 131exp | 1520ケロ | 金の針 |
| ケアル ・ スリプル ・ ファイア ・ サンダー | |||||
| セイレーン | 属性:風 | 出現:南西の遺跡・異次元フィールド2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:659 | MP:561 | 地 | 131exp | 1520ケロ | ―― |
| 爪 ・ 牙 ・ 悪臭 ・ 毒の粉 ・ 急降下 | |||||
| エキドナ | 属性:地・水 | 出現:地底フィールド・キノコの森 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:700 | MP:735 | 石 | 138exp | 1580ケロ | ―― |
| 毒 ・ 悪臭 ・ しっぽ ・ 巻きつく ・ 石化睨み | |||||
| ニクス | 属性:水 | 出現:異次元フィールド2・洞窟(結界外)
地底フィールド・キノコの森 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:700 | MP:665 | 冷・風・雷 | 136exp | 1580ケロ | とんかち |
| 治療 ・ 竜巻 ・ ひれ ・ しっぽ ・ 力を奪う ・ のしかかる | |||||
| セト | 属性:火 | 出現:キノコの森・ナスの谷・ヨルムンガンドの抜け殻 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:740 | MP:814 | 全 | 146exp | 1640ケロ | 魔力の実 |
| 稲妻 ・ アッパー ・ 呪いの歌 ・ 呪文封じ ・ 不気味な笑い ・ 時空の杖 | |||||
| メフィスト | 属性:風 | 出現:地底フィールド・キノコの森・ナスの谷 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:740 | MP:888 | 雷・地・黙 | 146exp | 1640ケロ | 魔力の実 |
| 角 ・ 魔導士の杖 ・ サイレス ・ サンダガ ・ ドレイン | |||||
| メデューサ | 属性:地 | 出現:モズマの都市 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:783 | MP:822 | 石 | 169exp | 1830ケロ | ―― |
| 毒 ・ 悪臭 ・ しっぽ ・ 石化睨み ・ 巻きつく ・ ポイズン ・ サンダー | |||||
| セルキー | 属性:水 | 出現:西の塔A・B・C2〜3階 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:783 | MP:744 | 冷・風・雷 | 163exp | 1830ケロ | エリクサー |
| 治療 ・ ひれ ・ 渦潮 ・ しっぽ ・ 力を奪う ・ のしかかる | |||||
| ソーサラー | 属性:火 | 出現:モズマの都市 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:750 | MP:852 | 雷・黙 | 156exp | 1770ケロ | 魔力の実 |
| ケアル ・ スリプル ・ ファイア ・ サンダー ・ サイレス | |||||
| サッキュバス | 属性:風 | 出現:地底フィールド・キノコの森 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:750 | MP:638 | 地 | 156exp | 1770ケロ | ―― |
| 爪 ・ 牙 ・ 悪臭 ・ 急降下 ・ 毒の粉 | |||||
| リザードキング | 属性:地 | 出現:西の塔(通路)・異次元フィールド3・洞窟(結界内) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:832 | MP:666 | 冷・D | 151exp | 1720ケロ | バトルスーツ |
| 反撃 ・ 催眠術 ・ 血を吸う ・ サンダータスク ・ ブラッドソード | |||||
| ダゴン | 属性:水 | 出現:西の塔(C〜D間通路)・異次元フィールド3
洞窟(結界内) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:832 | MP:749 | 風 | 174exp | 1890ケロ | ヘイスト |
| 渦潮 ・ 頭突き ・ 石化睨み ・ 呪いの歌 ・ 触ると毒 ・ ケアルラ ・ サンダガ | |||||
| ワーロック | 属性:火 | 出現:西の塔(通路)・南東の遺跡・異次元フィールド3
洞窟(結界内)・ゴート山 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:852 | MP:875 | 雷・黙 | 182exp | 2030ケロ | 魔力の実 |
| スリプル ・ サンダー ・ クエイク ・ ブリザガ ・ サイレス ・ ケアルガ | |||||
| スフィンクス | 属性:風 | 出現:西の塔(C〜D間通路)・南東の遺跡
異次元フィールド3・洞窟(結界内) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:852 | MP:725 | 地 | 182exp | 2030ケロ | ―― |
| 爪 ・ 牙 ・ 沈黙 ・ 悪臭 ・ 毒の粉 ・ 急降下 ・ なぞなぞ | |||||
| ナーガ | 属性:地・風 | 出現:南東の遺跡・ゴート山 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:880 | MP:924 | 石 | 189exp | 2100ケロ | ―― |
| 毒 ・ 悪臭 ・ しっぽ ・ 巻きつく ・ 石化睨み ・ サンダー ・ サイレス | |||||
| オアンネス | 属性:水・火 | 出現:ゴート山・ラグナ城 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:880 | MP:836 | 冷・風・雷 | 190exp | 2100ケロ | エリクサー |
| 治療 ・ 渦潮 ・ ひれ ・ しっぽ ・ 大旋風 ・ 力を奪う ・ のしかかる | |||||
| アヌビス | 属性:地・水 | 出現:ラグナ城 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:950 | MP:960 | 変 | 194exp | 2130ケロ | エリクサー |
| 地震 ・自己修復 ・ 力を奪う ・触ると石化 ・ 不気味な笑い ・ デス | |||||
| ルキフェル | 属性:火・風 | 出現:ゴート山 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP:950 | MP:980 | 雷・黙 | 194exp | 2130ケロ | エリクサー |
| 魔導士の杖 ・ サイレス ・ クエイク ・ サンダガ ・ ドレイン | |||||