モンスター
モンスター
| いもむし | 属性:地 | 出現:北の塔1〜2階 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:68 | MP:51 | 冷・炎 | 21exp | 180ケロ |
| しっぽ | ||||
| うみがめ | 属性:水 | 出現:北の塔1〜2階 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:68 | MP:48 | 冷 | 21exp | 180ケロ |
| 牙 | ||||
| ひトカゲ | 属性:火 | 出現:BT・現在フィールド1 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:46 | MP:50 | 炎・冷 | 15exp | 140ケロ |
| 爪 | ||||
| シソチョウ | 属性:風 | 出現:BT・現在フィールド1 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:48 | MP:44 | 炎 | 16exp | 140ケロ |
| 嘴 | ||||
| ておいオオカミ | 属性:地 | 出現:北の塔 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:94 | MP:66 | 地 | 25exp | 230ケロ |
| 爪 ・ 牙 | ||||
| あばれエイ | 属性:水 | 出現:過去フィールド(底) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:94 | MP:122 | 炎 | 24exp | 230ケロ |
| ひれ ・ しっぽ ・ 水鉄砲 | ||||
| おにび | 属性:火 | 出現:南東の洞窟・沈没船(過去) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:105 | MP:136 | 冷 | 28exp | 260ケロ |
| 炎 ・ 増殖 | ||||
| おおめだま | 属性:風 | 出現:過去フィールド | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:105 | MP:141 | 地 | 28exp | 260ケロ |
| 麻痺睨み ・ 殺人ビーム | ||||
| ワライダケ | 属性:地 | 出現:過去フィールド(地・空) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:122 | MP:86 | ―― | 30exp | 320ケロ |
| パンチ ・ 毒の粉 | ||||
| どくひとで | 属性:水 | 出現:過去フィールド(空・底)
南東の洞窟B3階 |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:122 | MP:98 | 毒・冷 | 30exp | 320ケロ |
| 牙 ・ 毒 | ||||
| ドラゴンパピー | 属性:火 | 出現:南東の洞窟・沈没船(過去) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:138 | MP:138 | 炎・地
竜 |
35exp | 360ケロ |
| 牙 ・ 爪 ・ 地震 | ||||
| ガーゴイル | 属性:風 | 出現:南東の洞窟・沈没船(過去) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:138 | MP:151 | 地・冷・風・雷 | 34exp | 360ケロ |
| しっぽ ・ 2刀流 ・ 血を吸う | ||||
| ランドウォーム | 属性:地 | 出現:南東の洞窟・沈没船(過去) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:182 | MP:137 | 冷・炎 | 40exp | 440ケロ |
| 牙 ・ しっぽ ・ 巻きつく | ||||
| アダマンタイマイ | 属性:水 | 出現:過去フィールド(底) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:182 | MP:128 | 冷 | 41exp | 440ケロ |
| 牙 ・ 爪 ・ 体当たり | ||||
| バルカン | 属性:火 | 出現:過去フィールド(海)・沈没船(過去) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:170 | MP:107 | 炎・呪
冷 |
37exp | 400ケロ |
| 爪 ・ 舌 ・ 炎 | ||||
| シームルグ | 属性:風 | 出現:過去フィールド(地・空・海) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:170 | MP:153 | 地・炎 | 38exp | 400ケロ |
| 嘴 ・ 爪 ・ 目潰し | ||||
| サソリ | 属性:地 | 出現:現在フィールド2(地) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:223 | MP:190 | 毒 | 42exp | 470ケロ |
| 毒 ・ しっぽ ・ 2回攻撃 | ||||
| しんかいぎょ | 属性:水 | 出現:現在フィールド2(海・底) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:230 | MP:161 | 冷 | 43exp | 470ケロ |
| 舌 ・ ひれ ・ プロテス | ||||
| ヘルウィスプ | 属性:火 | 出現:現在フィールド2(空・底)
南の塔1〜4階 |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:250 | MP:325 | 炎・眠・冷 | 47exp | 540ケロ |
| 炎 ・ 増殖 ・ 触ると火傷 | ||||
| イーブルアイ | 属性:風 | 出現:現在フィールド2(底)・南の塔1・2・5階
カオス城B3〜B2階・沈没船(現在) |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:257 | MP:346 | 地 | 48exp | 540ケロ |
| 石化睨み ・ 麻痺睨み ・ 殺人ビーム ・ スリプル | ||||
| アシドマッシュ | 属性:地 | 出現:現在フィールド2(底)・南の塔1〜4階 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:280 | MP:226 | 麻 | 53exp | 580ケロ |
| パンチ ・ 毒の粉 ・ 眠りの粉 ・ 体当たり | ||||
| ペンタゴン | 属性:水 | 出現:現在フィールド2(底)・南の塔3〜5階
沈没船(現在) |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:280 | MP:224 | 毒・冷 | 53exp | 580ケロ |
| 牙 ・ 毒 ・ 塩酸液 ・ 巻きつく | ||||
| シロクロかめん | 属性:火 | 出現:カオス城 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:313 | MP:438 | ―― | 59exp | 730ケロ |
| 炎 ・ 電撃 ・ 沈黙 ・ 無気味な笑い | ||||
| ゴースト | 属性:風 | 出現:南の塔5階・沈没船(現在) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:313 | MP:391 | 炎・回 | 60exp | 660ケロ |
| 増殖 ・ 冷気 ・ 電撃 ・ のしかかる | ||||
| キングウォーム | 属性:地 | 出現:ムー(未来)・沈没船(未来) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:370 | MP:270 | 冷・炎 | 76 | 830ケロ |
| 地震 ・ 砂地獄 ・ しっぽ ・ のしかかる | ||||
| アーケロン | 属性:水 | 出現:未来フィールド(空・海・底)
沈没船(未来) |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:370 | MP:259 | 毒・冷 | 77exp | 830ケロ |
| 牙 ・ 炎 ・ 体当たり ・ 石化ガス | ||||
| サラマンダー | 属性:火 | 出現:カオス城通路〜2階 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:342 | MP:374 | 炎・呪・風 | 68exp | 740ケロ |
| 牙 ・ 炎 ・ 頭突き ・ 触ると火傷 | ||||
| グリフォン | 属性:風 | 出現:未来フィールド(地・空・海)
ムー(未来)・沈没船(未来) |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:345 | MP:311 | 地・炎 | 67exp | 740ケロ |
| 嘴 ・ 突き ・ 急降下 ・ 毒の粉 | ||||
| ハウンドドッグ | 属性:地 | 出現:ムー(未来)・沈没船(未来) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:421 | MP:295 | 地 | 82exp | 920ケロ |
| 3つの頭 ・ 噛み付き ・ 体当たり ・ 呪いの目 | ||||
| ブラッドレイ | 属性:水 | 出現:未来フィールド(海・底)・沈没船(未来) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:421 | MP:502 | 麻・炎 | 80exp | 920ケロ |
| 冷気 ・ 電撃 ・ ひれ ・ 2本の牙 | ||||
| ひのくるま | 属性:火 | 出現:浮遊大陸フィールド・北の遺跡
神々の山・ミロクの塔1〜6階 |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:450 | MP:383 | 呪・冷 | 89exp | 970ケロ |
| 自爆 ・ 自己修復 ・ 触ると火傷 ・ サンバースト | ||||
| ヨクリュウ | 属性:風 | 出現:浮遊大陸フィールド・北の遺跡
神々の山 |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:455 | MP:364 | 地・乱 | 91exp | 970ケロ |
| 嘴 ・ 麻痺爪 ・ 急降下 ・ 目潰し | ||||
| だいじゃ | 属性:地 | 出現:北の遺跡・神々の山 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:485 | MP:533 | 地 | 99exp | 1070ケロ |
| 牙 ・ 巻きつく ・ 麻痺睨み ・ のしかかる | ||||
| おどりダコ | 属性:水 | 出現:ミロクの塔1〜6階 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:485 | MP:340 | D・雷 | 100exp | 1070ケロ |
| 牙 ・ 墨 ・ 触手 ・ 水鉄砲 ・ 巻きつく | ||||
| シーサーペント | 属性:火 | 出現:ミロクの塔5〜10階 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:520 | MP:520 | 炎・竜 | 104exp | 1180ケロ |
| 牙 ・ 炎 ・ しっぽ ・ のしかかる ・ サンダー | ||||
| ブラッドサッカー | 属性:風 | 出現:ミロクの塔7〜10階 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:528 | MP:580 | 炎・地・石 | 106exp | 1180ケロ |
| しっぽ ・ 2刀流 ・ 急降下 ・ 大旋風 | ||||
| ばけねこ | 属性:地 | 出現:ハーミットの村・北の迷宮・ハシド山 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:585 | MP:468 | 毒・回 | 118exp | 1340 |
| 爪 ・ 悪臭 ・ キック ・ 毒の粉 ・ 触ると毒 | ||||
| ヤリイカ | 属性:水 | 出現:異次元フィールド1 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:580 | MP:522 | 炎・風 | 116exp | 1340ケロ |
| 牙 ・ 墨 ・ 触手 ・ 溶かす ・ 巻きつく | ||||
| かせきりゅう | 属性:火 | 出現:異次元フィールド1 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:547 | MP:711 | 炎・回
竜 |
118exp | 1230ケロ |
| 爪 ・ 牙 ・ しっぽ ・ 死の粉 ・ 石化ガス | ||||
| かまいたち | 属性:風 | 出現:異次元フィールド1&2・北の迷宮
ハシド山・南西の遺跡 |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:550 | MP:715 | 風・呪 | 112exp | 1230ケロ |
| 竜巻 ・ 電撃 ・ 呪いの目 | ||||
| デザートハンター | 属性:地 | 出現:南西の遺跡・異次元フィールド2
洞窟(結界外) |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:628 | MP:534 | 毒 | 123exp | 1400ケロ |
| 毒 ・ しっぽ ・ 砂地獄 ・ 2回攻撃 ・ ドレインタッチ | ||||
| デビルアングラー | 属性:水 | 出現:異次元フィールド1 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:630 | MP:441 | 冷 | 124exp | 1400ケロ |
| 舌 ・ ひれ ・ 水鉄砲 ・ 体当たり ・ プロテス | ||||
| うんめいのわ | 属性:火 | 出現:南西の遺跡・異次元フィールド2
洞窟(結界外) |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:665 | MP:566 | 呪・冷 | 130exp | 1520ケロ |
| 地震 ・ 自爆 ・ 炎の舞 ・ 呪文封じ ・ 触ると火傷 | ||||
| ラムフォリンクス | 属性:風 | 出現:異次元フィールド2 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:670 | MP:536 | 地・乱 | 133exp | 1520ケロ |
| 嘴 ・ 竜巻 ・ 急降下 ・ 麻痺爪 ・ 目潰し | ||||
| ヤマタノオロチ | 属性:地 | 出現:地底フィールド・キノコの森 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:715 | MP:786 | 毒・地 | 139exp | 1580ケロ |
| 塩酸液 ・ 4つの首 ・ 巻きつく ・ 石化ガス ・ 麻痺睨み ・ デス睨み | ||||
| おうむがい | 属性:水 | 出現:洞窟(結界外) | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:720 | MP:504 | D・雷 | 140exp | 1580ケロ |
| 牙 ・ 毒 ・ 墨 ・ 冷気 ・ 触手8 ・ 巻きつく | ||||
| デスマスク | 属性:火 | 出現:キノコの森・ナスの谷
ヨルムンガンドの抜け殻 |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:740 | MP:920 | 全 | 145exp | 1800ケロ |
| 沈黙 ・ 子守唄 ・ 呪いの目 ・ 不気味な笑い ・ ファイガ | ||||
| スペクター | 属性:風 | 出現:ナスの谷・ヨルムンガンドの抜け殻 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:740 | MP:925 | 死・回 | 145exp | 1640ケロ |
| 増殖 ・ 冷気 ・ 電撃 ・ のしかかる ・ 力を奪う ・ 呪いの歌 | ||||
| マミーキャット | 属性:地 | 出現:西の塔 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:800 | MP:640 | 毒・回 | 163exp | 1830ケロ |
| 地震 ・ 悪臭 ・ キック ・ 石化ガス ・ サンダータスク ・ ドレインタッチ | ||||
| ベレムナイト | 属性:水 | 出現:西の塔 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:800 | MP:720 | 炎 | 165exp | 1830ケロ |
| 牙 ・ 墨 ・ 毒 ・ 溶かす ・ 6本の腕 | ||||
| スカルレックス | 属性:火 | 出現:ヨルムンガンドの抜け殻 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:777 | MP:900 | 竜・回 | 163exp | 1770ケロ |
| 牙 ・ しっぽ ・ 死の粉 ・ 力を奪う ・ 石化ガス ・ クエイク | ||||
| ハリケーン | 属性:風 | 出現:モズマの都市・西の塔AB・C2〜3階 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:777 | MP:900 | 風・呪 | 153exp | 1770ケロ |
| 竜巻 ・ 渦潮 ・ 沈黙 ・ 反撃 ・ 呪いの目 | ||||
| ケルベロス | 属性:地 | 出現:西の塔BCD | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:838 | MP:587 | 地 | 172exp | 1890ケロ |
| 爪 ・ 噛み付き ・ 体当たり ・ 呪いの目 ・ 3つの頭 ・ 触ると石化 ・ ケアルラ | ||||
| ボルトレイ | 属性:水 | 出現:西の塔AB間通路・異次元フィールド3
洞窟(結界内)・ゴート山 |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:838 | MP:671 | 冷・風・雷 | 172exp | 1890ケロ |
| ひれ ・ 渦潮 ・ 電撃 ・ しっぽ ・ 2本の牙 ・ ドレインタッチ | ||||
| えんまぐるま | 属性:火 | 出現:南東の遺跡・異次元フィールド3
洞窟(結界内)・ラグナ城 |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:859 | MP:731 | 変 | 184exp | 2030ケロ |
| 地震 ・ 自爆 ・ 炎の舞 ・ 呪文封じ ・ 自己修復 ・ 触ると火傷 ・ サンバースト | ||||
| プテラノドン | 属性:風 | 出現:西の塔CD間通路・異次元フィールド3
洞窟(結界内) |
||
|---|---|---|---|---|
| HP:859 | MP:688 | 地・麻・乱 | 187exp | 2030ケロ |
| 嘴 ・ 麻痺爪 ・ 大旋風 ・ 目潰し ・ 急降下 | ||||
| ヒドラ | 属性:水・火 | 出現:ゴート山 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:900 | MP:870 | 雷・石 | 198exp | 2160ケロ |
| 電撃 ・ 巻きつく ・ 石化ガス ・ 4つの首 ・ 自己修復 ・ ファイガ | ||||
| クラーケン | 属性:地・風 | 出現:ゴート山 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:900 | MP:830 | D | 198exp | 2160ケロ |
| 牙 ・ 墨 ・ 渦潮 ・ 触手8 ・ 巻きつく ・ ドレイン | ||||
| ブラックドラゴン | 属性:地・水 | 出現:ラグナ城4階 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:980 | MP:980 | 地・竜 | 215exp | 2530ケロ |
| 爪 ・ 牙 ・ のしかかる ・ クエイク ・ サンダガ ・ フレア | ||||
| パズズ | 属性:火・風 | 出現:ラグナ城 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP:980 | MP:960 | 全・石 | 196exp | 2290ケロ |
| しっぽ ・ 急降下 ・ 2刀流 ・ デス睨み ・ バイオ ・ リフレク | ||||