アイテムデータ
アイテムデータ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤い数字は装備者の能力に関わり無い固定ダメージです。?ダメージ算出法
| \ | 名称 | 攻撃力 | 値段 | 適正種族 | 入手(購入)場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ロングソード | 10 | 200 | H | ダーム(現) | ――― |
| 青龍刀 | 15 | 400 | H | イレム(現・過) | ――― | |
| 刀 | 25 | 700 | H | ムー(過) | ――― | |
| ミスリルソード | 35 | 1100 | H | ムー(現) | ――― | |
| ライトセイバー | 50 | 2400 | H | バイパー | ――― | |
| サイコソード | 55 | 3400 | H・E | ムー(過) | 素早さ+5 | |
| ブラッドソード | 70 | ― | H | 南西の遺跡(宝) | 攻撃時にHP吸収 | |
| 時空の剣 | 65 | 4000 | H | ヤディス | ――― | |
| ドラゴンソード | 70 | 5500 | H | ダリウス・キナイア(専) | ドラゴン特効 | |
| 破邪の剣 | 90 | ― | H | 洞窟3(宝) | ――― | |
| ディフェンダー | 190 | 25000 | H | モズマの都市 | 全能力+5 | |
| 草薙の剣 | 75 | ― | E・M以外 | マサムネ(Ev) | 聖剣
剣+勾玉+鏡 |
|
| ソロモンソード | 90 | ― | E・M以外 | ハシド山(宝) | 聖剣・ベリアル | |
| 村正 | 120 | ― | E・M以外 | 地底(宝) | 攻撃時に自分もダメージ | |
| 正宗 | 120 | ― | E・M以外 | マサムネ(Ev) | 聖剣 | |
| エクスカリバー | 170 | ― | E・M以外 | ポートル(Ev) | 聖剣
ネメシスを連れて |
|
| 短
剣 |
サイコダガー | 17 | 600 | H・E | イレム(現・過) | 素早さ+5 |
| オリハルコン | 50 | 3400 | H | ムー(未) | ブリザド(使) | |
| 棍 | ヌンチャク | 21 | ― | H | 南東の洞窟(宝) | ――― |
| 三節棍 | 48? | ― | H | 沈没船5(宝) | ――― | |
| 斧 | バトルアクス | 20 | 500 | H | レイ | OPで入手可⇒裏技 |
| トマホーク | 45 | 1700 | H | イレム(未) | ――― | |
| まさかり | 100 | 13000 | H | キナイア(専)・マサムネ | 攻撃+5 | |
| ギロチンアクス | 150 | 18000 | H | マサムネ | 攻撃・魔力+5
追加『麻痺』 |
|
| 爪 | ネコのつめ | 45 | 2400 | H | バイパー | ポイズン(使) |
| フレディのつめ | 140 | 18000 | H | クラウド | 追加『毒』
ポイズン(使) |
|
| 木
槌 |
バトルハンマー | 7 | 100 | H | ダーム(現) | ――― |
| げんのう | 100 | ― | H | マサムネ(石) | 追加『石化』
光の石1+闇の石1 |
|
| 槍 | ホーリーランス | 130 | ― | H | マサムネ(石) | 光の石1+闇の石2 |
| グングニル | 160 | 18000 | H | クラウド | ――― | |
| 杖 | ブロンズロッド | 6 | 50 | H | ダーム(現) | ――― |
| ミスリルロッド | 10 | 400 | H | イレム(現・過) | ――― | |
| 魔導士の杖 | 15 | 500 | H | レイ・ムー(過) | 魔力+5
ファイア(使) |
|
| 時空の杖 | 30 | 1100 | H | ムー(現) | エアロ(使) | |
| 雷の杖 | 22 | ― | H | 沈没船3(宝) | サンダー(使) | |
| 賢者の杖 | 60 | ― | H・E | 北の遺跡(宝) | 素早さ・魔力+5
イレース(使) |
|
| 錫杖 | 60 | 4000 | H | ヤディス | 魔力+5
ブリザガ?(使) |
|
| メビウスの杖 | 140 | 18000 | H | マサムネ | 素早さ・防御・魔力+5
ストーン(使) |
|
| 特
殊 |
2枚刃 | 27 | 700 | H | レイ | ヒット数でダメージ変化 |
| ハリセン | 46? | ― | H | 南の塔(宝) | ラグナをコレで(笑) | |
| ブーメラン | 40 | 2400 | H | バイパー | 時空の剣より有用 | |
| 電撃鞭 | 40 | 1700 | M以外 | イレム(未) | 追加『魔力減』 | |
| チェーンソー | 140 | 18000 | M以外 | クラウド | 追加『防御減』 | |
| 手裏剣 | 220 | ― | H | マサムネ(石) | 光の石1+闇の石3 | |
| 銃 | バチルスガン | 240 | 8500 | M以外 | キナイア | 追加『毒』 |
| 火炎放射 | ― | M以外 | 北の遺跡(宝) | 属性『炎』 | ||
| 44マグナム | 160 | ― | M以外 | 沈没船6(宝) | ――― | |
| サブマシンガン | 160 | 3400 | M以外 | ムー(未) | ||
| サイコガン | 240 | 5500 | E | ミロクの塔(宝)
ダリウス・キナイア |
魔力+5 | |
| ビームライフル | 360 | 13000 | M以外 | キナイア(専)・クラウド | グループ | |
| 技 | 空手チョップ | ×5 | 700 | J | レイ | 獣人の時に威力を発揮 |
| ドロップキック | ×6 | 1700 | J | ムー(現) | 〃 | |
| 延髄ギリ | ×7 | 2400 | J | イレム(未) | 〃 | |
| アクスボンバー | ×8 | 5500 | J | ムー(未) | 〃 | |
| コブラツイスト | ×9 | 8500 | J | ダリウス・キナイア(専) | 〃 | |
| ブレーンバスター | ×10 | 13000 | J | キナイア | 〃 | |
| パイルドライバー | ×11 | 25000 | J | キナイア(専) | 〃 | |
| 卍固め | ×12 | 28000 | J | モズマの都市 | 〃 | |
| 弓 | 弓 | 7 | 100 | M以外 | ダーム(現) | ――― |
| ミスリルの弓 | 25 | 700 | M以外 | ムー(過) | ――― | |
| クロスボウ | 100 | 13000 | M以外 | キナイア | 竜巻に強い敵には
ダメージが減る。 |
|
| 与一の弓 | 170 | ― | M以外 | マサムネ(石) | 光の石2+闇の石1 | |
| 兵
器 |
火炎瓶 | 80 | 500 | M以外 | イレム(現・過) | |
| 手榴弾 | 240 | 1100 | M以外 | ムー(過) | ||
| ダイナマイト | 320 | 1700 | M以外 | ムー(現) | グループ | |
| 催涙ガス | 480 | 1700 | M以外 | イレム(未)
ヤディス |
全体・追加『睡眠』 | |
| 照明弾 | 480 | 5500 | M以外 | ヤディス
ダリウス(宝) |
全体・追加『暗闇』 | |
| バズーカ | 560 | 5500 | M以外 | 北の遺跡(宝)
ダリウス・キナイア(専) |
グループ | |
| バルカン砲 | 640 | 8500 | M以外 | キナイア | グループ | |
| レーザー砲 | 720 | 18000 | M以外 | マサムネ | ||
| ロケット砲 | 800 | 25000 | M以外 | モズマの都市 | グループ | |
| 核爆弾 | 2000 | 50000 | M以外 | モズマの都市 | 破格値だが最強
全体・ダメージ属性 |
| \ | 名称 | 値段 | 入手(購入)場所 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盾 | ブロンズの盾 | 700 | レイ | 2 | 2 | 2 | 2 | ――― |
| ゴールドの盾 | 1300 | ムー(現) | 2 | 4 | 4 | 3 | ――― | |
| ミスリルの盾 | 1700 | イレム(未) | 3 | 5 | 5 | 4 | ――― | |
| 炎の盾 | ― | カオス城(宝) | 3 | 6 | 7 | 8 | 冷気属防 | |
| ダイヤの盾 | 3400 | バイパー | 4 | 7 | 7 | 8 | ――― | |
| アイスシールド | ― | 神々の山(宝) | 4 | 7 | 8 | 9 | 炎属防 | |
| 時空の盾 | 5500 | ヤディス | 5 | 9 | 8 | 9 | ――― | |
| ドラゴンの盾 | 8500 | ダリウス
キナイア(専) |
5 | 10 | 10 | 11 | 冷気・竜巻・稲妻属防 | |
| ミラーシールド | 13000 | キナイア(専) | 6 | 12 | 11 | 13 | 沈黙耐性 | |
| 源氏の盾 | 18000 | クラウド
ズカウバ |
6 | 14 | 12 | 12 | 石化耐性 | |
| メビウスの盾 | ― | ズカウバ(石) | 7 | 15 | 15 | 15 | 光の石3+闇の石1
素早さ+5 |
|
| イージスの盾 | ― | ズカウバ(Ev) | 7 | 14 | 13 | 13 | 超合金+聖なるオイル
素早さ+5・全属性防御 |
|
| 兜 | 皮の帽子 | 50 | ダーム(現) | 1 | 1 | 1 | 1 | ――― |
| ブロンズ兜 | 400 | イレム(現・過) | 2 | 2 | 2 | 1 | ――― | |
| ゴールド兜 | 1100 | レイ・ムー(現) | 3 | 3 | 3 | 2 | ――― | |
| ミスリル兜 | 1700 | ムー(現) | 4 | 5 | 3 | 3 | ――― | |
| ダイヤの兜 | 2400 | バイパー | 6 | 6 | 6 | 7 | ――― | |
| サイバーヘルム | 4000 | ムー(未) | 6 | 7 | 8 | 8 | 素早さ+5 | |
| 時空の兜 | 5500 | ヤディス | 7 | 9 | 8 | 9 | ――― | |
| ベレー帽 | ― | 沈没船4(宝) | 5 | 15 | 6 | 15 | 回避には優れる | |
| ドラゴンヘルム | 8500 | ダリウス
キナイア(専) |
8 | 10 | 10 | 11 | 冷気・竜巻・稲妻属防 | |
| ミラーヘルム | 13000 | キナイア | 8 | 12 | 11 | 13 | 沈黙耐性 | |
| 源氏の兜 | 18000 | 地底(宝)
クラウド |
9 | 13 | 12 | 12 | 石化耐性 | |
| メビウスマスク | 25000 | モズマの都市 | 9 | 11 | 15 | 15 | 魔力+5 | |
| 鎧 | レザーアーマー | 200 | ダーム(現) | 2 | 2 | 2 | 2 | ――― |
| ブロンズメイル | 700 | レイ | 3 | 3 | 2 | 3 | ――― | |
| ゴールドメイル | 1300 | レイ | 4 | 4 | 3 | 5 | ――― | |
| ミスリルメイル | 2400 | イレム(未) | 5 | 6 | 4 | 7 | ||
| 魔導士の服 | 2600 | イレム(未) | 5 | 6 | 6 | 7 | 混乱耐性 | |
| ダイヤメイル | 3400 | バイパー | 6 | 6 | 6 | 7 | ――― | |
| サイコアーマー | ― | カオス城(宝) | 7 | 7 | 6 | 8 | 素早さ+5 | |
| サイバースーツ | 5500 | ヤディス | 9 | 9 | 8 | 8 | 素早さ+5 | |
| バトルスーツ | ― | ミロクの塔(宝) | 10 | 11 | 9 | 10 | 攻撃+5 | |
| ミンクのコート | ― | 北の迷宮(宝) | 8 | 8 | 9 | 9 | 麻痺耐性 | |
| ドラゴンメイル | 8500 | キナイア(両) | 11 | 11 | 10 | 12 | 冷気・竜巻・稲妻属防 | |
| 賢者の服 | 18000 | 北の迷宮(宝)
キナイア(専) |
11 | 11 | 13 | 14 | 魔力+5 | |
| ミラーアーマー | 13000 | キナイア(専)
ズカウバ |
12 | 13 | 12 | 13 | 沈黙耐性 | |
| 源氏の鎧 | 18000 | クラウド | 13 | 14 | 12 | 13 | 石化耐性 | |
| パワードスーツ | 25000 | モズマの都市 | 15 | 15 | 12 | 12 | 攻撃・素早さ+5 | |
| メビウスの服 | 25000 | 洞窟2(宝)
モズマの都市 |
12 | 12 | 15 | 15 | 防御+5 | |
| 小
手 |
皮の小手 | ― | 北の塔(宝) | 1 | 1 | 1 | 1 | 非売品 |
| ブロンズの小手 | 400 | イレム(現・過) | 2 | 2 | 1 | 1 | ――― | |
| ゴールドの小手 | 1100 | ムー(過) | 3 | 3 | 2 | 3 | ――― | |
| ミスリル腕輪 | 1700 | ムー(過) | 4 | 4 | 3 | 3 | ――― | |
| ダイヤの小手 | 2400 | ムー(現) | 5 | 5 | 4 | 4 | ――― | |
| ガントレット | 4000 | ムー(未) | 6 | 7 | 5 | 5 | ――― | |
| ドラゴンリスト | 8500 | キナイア | 7 | 8 | 7 | 6 | 冷気・竜巻・稲妻属防 | |
| ミラーグローブ | ― | ズカウバ(石) | 8 | 9 | 9 | 9 | 沈黙耐性
光の石1+闇の石1 |
|
| 源氏の小手 | 18000 | クラウド | 9 | 10 | 11 | 10 | 石化耐性 | |
| メビウスの小手 | 18000 | ズカウバ | 9 | 9 | 15 | 15 | 攻撃+5 | |
| 靴 | スニーカー | 50 | ダーム(現) | 1 | 1 | 1 | 1 | ――― |
| ブロンズの靴 | 500 | イレム(現・過) | 2 | 2 | 2 | 2 | ――― | |
| メタルブーツ | 1100 | ムー(過) | 3 | 3 | 3 | 2 | ――― | |
| ミスリルの靴 | 1700 | ムー(現) | 4 | 5 | 4 | 4 | ――― | |
| サイバーブーツ | 2400 | バイパー | 5 | 6 | 6 | 7 | 素早さ+5 | |
| ダイヤの下駄 | 3400 | ムー(未) | 6 | 7 | 7 | 7 | 魔力+5 | |
| ドラゴンブーツ | 5500 | ダリウス
キナイア(専) |
7 | 8 | 8 | 8 | 冷気・竜巻・稲妻属防 | |
| ミラーブーツ | 13000 | キナイア | 8 | 9 | 9 | 10 | 沈黙耐性 | |
| 孔明の靴 | ― | ズカウバ(石) | 9 | 10 | 10 | 11 | 素早さ+5
光の石2+闇の石1 |
|
| メビウスの靴 | 18000 | モズマの都市 | 9 | 9 | 15 | 15 | 素早さ+5 | |
| ア
ク |
バンダナ | 100 | ダーム(現) | 1 | 1 | 3 | 2 | 魔法防御は高い |
| コサージュ | 200 | イレム(現・過) | 1 | 1 | 3 | 4 | 眠り耐性 | |
| ペンダント | 700 | ムー(過) | 1 | 1 | 7 | 6 | 呪い耐性 | |
| ブローチ | 1600 | イレム(未) | 1 | 1 | 8 | 8 | 毒耐性 | |
| サングラス | 3400 | ムー(未) | 1 | 1 | 9 | 10 | 暗闇耐性 | |
| ピアス | 5500 | ダリウス
キナイア(専) |
1 | 1 | 10 | 9 | 麻痺耐性 | |
| 耐火マント | ― | ハシド山(宝) | 1 | 1 | 10 | 10 | 炎属防
ブリザガ(使) |
|
| 防寒マント | ― | 南西の遺跡(宝) | 1 | 1 | 12 | 13 | 冷気属防
ファイガ(使) |
|
| サークレット | 8500 | 南東の遺跡(宝)
キナイア(専) |
1 | 1 | 12 | 13 | 石化耐性 | |
| オニキスリング | 18000 | ズカウバ | 1 | 1 | 14 | 14 | 沈黙耐性 | |
| 髑髏の指輪 | ― | ズカウバ(石) | 2 | 2 | 14 | 14 | 死耐性 デス(使)
光の石1+闇の石2 |
|
| リボン | ― | 洞窟5(宝)
ラグナ城2階(宝) |
2 | 2 | 15 | 15 | 魔力+5
全ST異常耐性 |
| \ | 名称 | 値段 | 入手(購入)場所 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回
復 |
傷薬 | 50 | ダーム(現) | HP40回復 | 戦闘中/キャンプ時 |
| ポーション | 150 | ムー(現) | HP100回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| Hポーション | 400 | ダリウス | HP250回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| 解毒剤 | 200 | ダーム(現) | 『毒』回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| 目薬 | 200 | ダーム(現) | 『暗闇』回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| のど飴 | 200 | ムー(現) | 『沈黙』回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| コーヒー | 200 | イレム(現) | 『眠り』回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| とんかち | 200 | イレム(現) | 『混乱』回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| 銀の針 | 200 | イレム(現) | 『麻痺』回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| 金の針 | 200 | ムー(現) | 『石化』回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| 魔力の実 | 1500 | ズカウバ | 魔力全回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| コテージ | 2000 | ズカウバ | 全員のHP・MP全回復 | キャンプ時のみ | |
| エリクサー | 3500 | ズカウバ | HP・MP・全ST異常回復 | 戦闘中/キャンプ時 | |
| P | エネルギーP | 1500 | ダーム(現) | ロボットの最大HPup | キャンプ時のみ |
| 攻撃P | 1500 | ダーム(現) | ロボットの攻撃up | キャンプ時のみ | |
| 防御P | 1500 | イレム(現) | ロボットの防御up | キャンプ時のみ | |
| 素早さP | 1500 | イレム(現) | ロボットの素早さup | キャンプ時のみ | |
| 石 | 光の石 | ― | 詳細 | 特殊武具の原料 | 全部で10個 |
| 闇の石 | ― | 全部で10個 | |||
| 大地の石 | ― | 詳細 | 古魔法の素 | 全部で5個 | |
| 水の石 | ― | 全部で5個 | |||
| 炎の石 | ― | 全部で5個 | |||
| 風の石 | ― | 全部で5個 | |||
| ス
テ |
波動砲 | ― | 初期装備 | 敵全体に(200−敵の防御)ダメージ | |
| メーザー砲 | ― | ハシド山(宝) | 敵全体に(400−敵の防御)ダメージ | ||
| タキオン砲 | ― | クラウド(宝) | 敵全体に(600−敵の防御)ダメージ | ||
| メビウス砲 | ― | 地底(宝) | 敵全体に(800−敵の防御)ダメージ | ||
| ステルスバリア | ― | ステスロスの町 | 飛行中、敵に遭わなくなる(要:武器にセット) | ||
| 浄化マシン | ― | レイ(話) | 種族を1段階づつ戻す(SELECTでキャラ変え) | ||
| カプセルホテル | ― | 革命軍本部(宝) | 全員のHP・MP全回復 | カプセル数が多すぎ | |
| 駆動エンジン | ― | 南東の洞窟(宝) | 陸のみ移動出来る | ドグラ | |
| ホバーエンジン | ― | カオス城(宝) | 陸と海を移動出来る | カオス | |
| 飛行エンジン | ― | 南東の遺跡(宝) | 全地形移動出来る | ボルボック | |
| 過去ワープ | ― | イレムの町(現・話) | 現在⇔過去ワープ出来る | クロノス(話) | |
| 未来ワープ | ― | カオス城(宝) | 現在⇔未来ワープ出来る | カオス | |
| 時空ワープ | ― | ミロクの塔(宝) | 異次元へワープ出来る | ミロク | |
| シ
ナ |
レーダー | ― | 長老ギル | その時代にステスロスパーツが幾つあるか分かる | |
| リモコン | ― | 北の遺跡(宝) | ステスロスを呼び寄せる | ピコーンピコーン | |
| ロケットベルト | ― | バイパー(話) | 浮遊大陸に行ける | 燃料は行きの分だけ | |
| 通信機 | ― | 地下シェルター(話) | 博士と連絡が取れる | 1回で壊れる | |
| 塔の鍵 | ― | イレム(現・話) | 南の塔に入れる | クロノス(話) | |
| カオスの鍵 | ― | 南の塔(宝) | カオス城の地上への扉の鍵 | アシュラ | |
| 牢屋の鍵 | ― | 北の迷宮(宝) | ネメシスがいる牢屋への鍵 | フェンリル | |
| イフラムの種 | ― | ムー(過・宝) | 南東の洞窟の近く≪実りの土≫に埋める | ||
| 魔物の骸 | ― | 南西の遺跡(宝) | 水晶岬のシャルルに渡す | パゴス | |
| 剣 | ― | コマンドの町(話) | 草薙の剣の原料 | 草薙の剣 | |
| 勾玉 | ― | きのこの森(大・宝) | 草薙の剣の原料 | 八尺瓊の勾玉 | |
| 鏡 | ― | 西の塔(宝) | 草薙の剣の原料 | 八咫の鏡 | |
| 超合金 | ― | 洞窟4(宝) | イージスの盾の原料。 裏技で早期入手! | ||
| 聖なるオイル | ― | ナスの谷(宝) | イージスの盾の原料。 属性防御の根源? | ||
| マタタビ | ― | ハーミット(木) | 北の迷宮の門番を(永遠に)眠らせる。 | ||
| 通行手形 | ― | クラウド(話) | 地底に行くのに必要なパス。 | ||
| 光の石 | 闇の石 | ||
|---|---|---|---|
| 北の遺跡B1階 | ザカリオン | 沈没船6 | ナスの谷の口・B1階 |
| ハシド山 | ナスの谷の口・B1階 | ハーミット | コスの塔・B塔4階 |
| 南西の遺跡1階 | 東の遺跡1階 | 洞窟2 | 東の遺跡B1階 |
| 洞窟2 | 洞窟5 | キノコの森2 | 東の遺跡B1階 |
| 洞窟3 | ラグナ城2階 | キノコの森・大 | 洞窟4 |