異次元
異次元データ
| 種 | 名称 | エリア | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | かまいたち | 地・空 | 風・呪 | 550 | 715 | 112 | 1230 | ―― |
| ヤリイカ | 炎・風 | 580 | 522 | 116 | 1340 | ―― | ||
| かせきりゅう | 炎・回・竜 | 547 | 711 | 118 | 1230 | ―― | ||
| デビルアングラー | 冷 | 630 | 441 | 124 | 1400 | ―― | ||
| J | マーマン | 冷・風・雷 | 574 | 546 | 117 | 1340 | コーヒー | |
| ラミア | 石 | 574 | 602 | 119 | 1340 | ―― | ||
| S | ソルジャー | 暗・地 | 556 | 390 | 111 | 1230 | ピアス | |
| R | ウォッチャー | 暗・吸 | 562 | 0 | 113 | 1230 | ―― | |
| ヨルムンガンド | 砂漠 | 全・変・吸・死 | 4000 | 500 | 6240 | 13800 | ―― | |
| 種 | 名称 | 階 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | かまいたち | 全 | 風・呪 | 550 | 715 | 112 | 1230 | ―― |
| ばけねこ | 毒・回 | 585 | 468 | 118 | 1340 | ―― | ||
| J | ハーピー | 地 | 540 | 459 | 111 | 1230 | ―― | |
| かくれせんにん | 冷・風・雷 | 540 | 621 | 113 | 1230 | 金の針 | ||
| マーマン | 冷・風・雷 | 574 | 546 | 117 | 1340 | コーヒー | ||
| S | こむそう | 乱 | 593 | 475 | 118 | 1410 | ―― | |
| R | ウォッチャー | 暗・吸 | 562 | 0 | 113 | 1230 | ―― | |
| フェンリル | 1 | 毒以外 | 8000 | 1000 | 3720 | 11400 | ―― | |
| 賢者の服 | ミンクのコート | 牢屋の鍵 |
| 1階 | ||
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | かまいたち | 風・呪 | 550 | 715 | 112 | 1230 | ―― |
| ばけねこ | 毒・回 | 585 | 468 | 118 | 1340 | ―― | |
| J | マーマン | 冷・風・雷 | 574 | 546 | 117 | 1340 | コーヒー |
| シービショップ | 風 | 622 | 560 | 124 | 1400 | クエイク | |
| S | ソルジャー | 暗・地 | 556 | 390 | 111 | 1230 | ピアス |
| こむそう | 乱 | 593 | 475 | 118 | 1410 | ―― | |
| R | ウォッチャー | 暗・吸 | 562 | 0 | 113 | 1230 | ―― |
| たーまやー | 冷・地 | 608 | 0 | 120 | 1340 | サブマシンガン | |
| ベリアル | 変・死 | 10000 | 750 | 3960 | 12000 | ―― | |
| 光の石 | 耐火マント | メーザー砲 | ソロモンソード |
| 種 | 名称 | 階 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | かまいたち | 全 | 風・呪 | 550 | 715 | 112 | 1230 | ―― |
| デザートハンター | 毒 | 628 | 534 | 123 | 1400 | ―― | ||
| うんめいのわ | 呪・冷 | 665 | 566 | 130 | 1520 | ―― | ||
| J | ラミア | 石 | 574 | 602 | 119 | 1340 | ―― | |
| リザードプリンス | 冷・D | 618 | 495 | 124 | 1400 | 時空の剣 | ||
| シービショップ | 風 | 622 | 560 | 124 | 1400 | クエイク | ||
| セイレーン | 地 | 659 | 561 | 131 | 1520 | ―― | ||
| メイジ | 冷・風・雷・黙 | 653 | 750 | 131 | 1520 | 金の針 | ||
| S | ソルジャー | 暗・地 | 556 | 390 | 111 | 1230 | ピアス | |
| こむそう | 乱 | 593 | 475 | 118 | 1410 | ―― | ||
| カルテクイーン | 暗 | 635 | 508 | 123 | 1320 | Hポーション | ||
| R | たーまやー | 冷・地 | 608 | 0 | 120 | 1340 | サブマシンガン | |
| くいだおれ | 呪・D | 640 | 0 | 126 | 980 | Hポーション | ||
| パゴス | 1 | 沈黙以外 | 16000 | 625 | 4320 | 12600 | ―― | |
| ブラッドソード | 防寒マント | 炎の石 | 光の石 | 魔物の骸 | 賢者の服 | コブラツイスト |
| B1階 | 1階 | |||||
地下2階はパズルフロアになっており、敵は出ません。
出現の欄の≪全≫は、B1階〜1階の意味です。
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | かまいたち | 風・呪 | 550 | 715 | 112 | 1230 | ―― |
| デザートハンター | 毒 | 628 | 534 | 123 | 1400 | ―― | |
| うんめいのわ | 呪・冷 | 665 | 566 | 130 | 1520 | ―― | |
| ラムフォリンクス | 地・乱 | 670 | 536 | 133 | 1520 | ―― | |
| J | ラミア | 石 | 574 | 602 | 119 | 1340 | ―― |
| リザードプリンス | 冷・D | 618 | 495 | 124 | 1400 | 時空の剣 | |
| シービショップ | 風 | 622 | 560 | 124 | 1400 | クエイク | |
| セイレーン | 地 | 659 | 561 | 131 | 1520 | ―― | |
| ニクス | 冷・風・雷 | 700 | 655 | 136 | 1580 | とんかち | |
| S | カルテクイーン | 暗 | 635 | 508 | 123 | 1320 | Hポーション |
| コマンド | 暗・地 | 680 | 476 | 129 | 1520 | 防寒マント | |
| R | ズーム | 暗・吸 | 685 | 0 | 132 | 1520 | ―― |
ステスロスに乗っている時のみです。 地上の敵は以前と変わりません。
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | デザートハンター | 毒 | 628 | 534 | 123 | 1400 | ―― |
| うんめいのわ | 呪・冷 | 665 | 566 | 130 | 1520 | ―― | |
| おうむがい | D・冷・風・雷 | 720 | 504 | 140 | 1580 | ―― | |
| J | メイジ | 冷・風・雷・黙 | 653 | 750 | 131 | 1520 | 金の針 |
| ニクス | 冷・風・雷 | 700 | 655 | 136 | 1580 | とんかち | |
| S | カルテクイーン | 暗 | 635 | 508 | 123 | 1320 | Hポーション |
| コマンド | 暗・地 | 680 | 476 | 129 | 1520 | 防寒マント | |
| R | ズーム | 暗・吸 | 685 | 0 | 132 | 1520 | ―― |
| エリクサー | 炎の石 | フレディのつめ | 光の石 | 闇の石 | メビウスの服 |
| 洞窟1 | 洞窟2 | ||||
| Hポーション | 光の石 | 破邪の剣 |
| 洞窟3 | ||
ステスロス2号機・ホバーエンジン入手直後から、普通に行ける洞窟は3つです。
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ヤマタノオロチ | 毒・地 | 715 | 786 | 139 | 1580 | ―― |
| J | ニクス | 冷・風・雷 | 700 | 655 | 136 | 1580 | とんかち |
| エキドナ | 石 | 700 | 735 | 138 | 1580 | ―― | |
| メフィスト | 冷・風・雷・地・黙 | 740 | 888 | 146 | 1640 | 魔力の実 | |
| サッキュバス | 地 | 750 | 638 | 156 | 1770 | ―― | |
| S | おんみつ | 乱 | 730 | 584 | 137 | 1660 | ―― |
| ハイパーブレイン | 吸 | 740 | 666 | 149 | 1640 | まさかり | |
| R | ツインヘッド | 冷・地 | 725 | 0 | 138 | 1580 | 火炎放射 |
| ヨルムンガンド | 全・変・吸・死 | 4000 | ? | 6240 | 13800 | ―― | |
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ヤマタノオロチ | 毒・地 | 715 | 786 | 139 | 1580 | ―― |
| デスマスク | 全 | 740 | 920 | 145 | 1800 | ―― | |
| J | ニクス | 冷・風・雷 | 700 | 655 | 136 | 1580 | とんかち |
| エキドナ | 石 | 700 | 735 | 138 | 1580 | ―― | |
| メフィスト | 冷・風・雷・地・黙 | 740 | 888 | 146 | 1640 | 魔力の実 | |
| セト | 変 | 740 | 814 | 146 | 1640 | 魔力の実 | |
| サッキュバス | 地 | 750 | 638 | 156 | 1770 | ―― | |
| S | おんみつ | 乱 | 730 | 584 | 137 | 1660 | ―― |
| ハイパーブレイン | 吸 | 740 | 666 | 149 | 1640 | まさかり | |
| R | ツインヘッド | 冷・地 | 725 | 0 | 138 | 1580 | 火炎放射 |
| Hポーション | 闇の石 | 魔力の実 | 闇の石 | 勾玉 |
| 森1 | 森2 | 森3 | 大きい森 | |
宝箱があるキノコの森を上から順に1・2・3としました。敵は、大きい森も含めて全てで出ます。
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | デスマスク | 全 | 740 | 920 | 145 | 1800 | ―― |
| スペクター | 死・回 | 740 | 925 | 145 | 1640 | ―― | |
| J | メフィスト | 冷・風・雷・地・黙 | 740 | 888 | 146 | 1640 | 魔力の実 |
| セト | 変 | 740 | 814 | 146 | 1640 | 魔力の実 | |
| S | おんみつ | 乱 | 730 | 584 | 137 | 1660 | ―― |
| R | シルバーメイデン | 麻 | 740 | 0 | 151 | 1720 | バトルスーツ |
| ヨルムンガンド | 全・変・吸・死 | 4000 | ? | 6240 | 13800 | ―― | |
| Hポーション | 聖なるオイル | エリクサー |
宝は、入り口から右に向かった時に入手出来る順に並んでいます。
イージスの盾の材料、聖なるオイルだけは忘れずに取っておきましょう。
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | デスマスク | 全 | 740 | 920 | 145 | 1800 | ―― |
| スペクター | 死・回 | 740 | 925 | 145 | 1640 | ―― | |
| スカルレックス | 回・竜 | 777 | 900 | 163 | 1770 | ―― | |
| J | セト | 変 | 740 | 814 | 146 | 1640 | 魔力の実 |
| S | おんみつ | 乱 | 730 | 584 | 137 | 1660 | ―― |
| R | シルバーメイデン | 麻 | 740 | 0 | 151 | 1720 | バトルスーツ |
| ヨルムンガンド | 全・変・吸・死 | 4000 | ? | 6240 | 13800 | ―― | |
| Hポーション | 光の石 | 源氏の兜 | 闇の石 | ムラマサ | メビウス砲 |
| 1階 | B1階 | ||||
『源氏の兜』は『光の石』の宝箱の右の隠し部屋、『闇の石』は『メビウス砲』の上の隠し部屋にあります。
| 種 | 名称 | 階 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ハリケーン | ココ | 風・呪 | 777 | 900 | 153 | 1770 | ―― |
| マミーキャット | 全 | 毒・回 | 800 | 640 | 163 | 1830 | ―― | |
| ベレムナイト | 全 | 炎 | 800 | 720 | 165 | 1830 | ―― | |
| ボルトレイ | AB通路 | 冷・風・雷 | 838 | 671 | 172 | 1890 | ―― | |
| ケルベロス | BCD | 地 | 838 | 587 | 172 | 1890 | ―― | |
| プテラノドン | CD通路 | 地・麻・乱 | 859 | 688 | 187 | 2030 | ―― | |
| J | セルキー | ココ | 冷・風・雷 | 783 | 744 | 163 | 1830 | エリクサー |
| リザードキング | 両通路 | 冷・D | 832 | 666 | 174 | 1890 | Hポーション | |
| ダゴン | CD通路 | 風 | 832 | 749 | 174 | 1890 | ヘイスト | |
| スフィンクス | CD通路 | 地 | 852 | 725 | 182 | 2030 | ―― | |
| ワーロック | 両通路 | 冷・風・雷・黙 | 852 | 875 | 182 | 2030 | 魔力の実 | |
| S | テロリスト | C1・4 D | 暗・地 | 780 | 576 | 153 | 1770 | サークレット |
| キラーモンク | 全 | 乱 | 809 | 648 | 164 | 1920 | ―― | |
| マッドナース | 両通路 | 暗 | 849 | 680 | 172 | 1800 | チェーンソー | |
| R | セキュリティー | 全 | 暗・吸 | 780 | 0 | 155 | 1770 | ―― |
| ダブルランチャー | 全 | 冷・地 | 820 | 0 | 166 | 1830 | バチルスガン | |
| よしもと | 両通路 | 呪・D | 849 | 0 | 180 | 1320 | Hポーション |
| バルカン砲 | 闇の石 | Hポーション | 炎の石 | 鏡 |
| A・4階 | B・4階 | B・1階 | D・1階 | D・4階 |
≪ 都合により欄に入らなかった敵の出現階:AB C2・3 ≫
塔が2本・さらに反転まであるのでカオス城以上に説明が厄介です。
進路順に、最初に入った塔を『A』・Aから通路を隔てた塔を『B』、Bから反転した塔を『C』
Cからさらに通路を通った塔を『D』としています。
何も考えずに普通に進めば、必ずA⇒B⇒C⇒Dの順に通ります。
反転すると、画面上では塔の上下階が反転しますが、
便宜上、反転前の階表示になっています(解りにくいですが、実際に宝を取れば多分解ります)。
『aB通路』は最初に通る通路、『CD通路』は反転後に通る通路です。
この塔に限り、階の『全』は『全ての塔の、全ての階に出現』を意味します。
| 種 | 名称 | 階 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | えんまぐるま | 全 | 変 | 859 | 731 | 184 | 2030 | ―― |
| J | スフィンクス | 地 | 852 | 725 | 182 | 2030 | ―― | |
| ワーロック | 冷・風・雷・黙 | 852 | 875 | 182 | 2030 | 魔力の実 | ||
| ナーガ | 石 | 880 | 924 | 189 | 2100 | ―― | ||
| S | マッドナース | 暗 | 849 | 680 | 172 | 1800 | チェーンソー | |
| ガスマスク | 暗・地 | 870 | 609 | 181 | 2030 | オニキスリング | ||
| R | よしもと | 呪・D | 849 | 0 | 180 | 1320 | Hポーション | |
| フォーカス | 吸 | 880 | 0 | 182 | 2030 | ―― | ||
| ボルボック | B3 | 呪以外 | 28000 | 1750 | 7800 | 15000 | ―― | |
| 光の石 | サークレット | 魔力の実 | 闇の石 | 闇の石 |
| 1階 | B1階 | B2階 | ||
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ボルトレイ | 冷・風・雷 | 838 | 671 | 172 | 1890 | ―― |
| プテラノドン | 地・麻・乱 | 859 | 688 | 187 | 2030 | ―― | |
| えんまぐるま | 変 | 859 | 731 | 184 | 2030 | ―― | |
| J | リザードキング | 冷・D | 832 | 666 | 174 | 1890 | Hポーション |
| ダゴン | 風 | 832 | 749 | 174 | 1890 | ヘイスト | |
| スフィンクス | 地 | 852 | 725 | 182 | 2030 | ―― | |
| ワーロック | 冷・風・雷・黙 | 852 | 875 | 182 | 2030 | 魔力の実 | |
| S | マッドナース | 暗 | 849 | 680 | 172 | 1800 | チェーンソー |
| R | よしもと | 呪・D | 849 | 0 | 180 | 1320 | Hポーション |
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ボルトレイ | 冷・風・雷 | 838 | 671 | 172 | 1890 | ―― |
| プテラノドン | 地・麻・乱 | 859 | 688 | 187 | 2030 | ―― | |
| えんまぐるま | 変 | 859 | 731 | 184 | 2030 | ―― | |
| J | リザードキング | 冷・D | 832 | 666 | 174 | 1890 | Hポーション |
| ダゴン | 風 | 832 | 749 | 174 | 1890 | ヘイスト | |
| スフィンクス | 地 | 852 | 725 | 182 | 2030 | ―― | |
| ワーロック | 冷・風・雷・黙 | 852 | 875 | 182 | 2030 | 魔力の実 | |
| S | マッドナース | 暗 | 849 | 680 | 172 | 1800 | チェーンソー |
| R | よしもと | 呪・D | 849 | 0 | 180 | 1320 | Hポーション |
| 炎の石 | 闇の石 | 超合金 | 炎の石 | 光の石 | リボン |
| 洞窟4 | 洞窟5 | ||||
| 種 | 名称 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ボルトレイ | 冷・風・雷 | 838 | 671 | 172 | 1890 | ―― |
| ヒドラ | 冷・風・雷・石 | 900 | 870 | 198 | 2160 | ―― | |
| クラーケン | D | 900 | 630 | 198 | 2160 | ―― | |
| J | ワーロック | 冷・風・雷・黙 | 852 | 875 | 182 | 2030 | 魔力の実 |
| ナーガ | 石 | 880 | 924 | 189 | 2100 | ―― | |
| オアンネス | 冷・風・雷 | 880 | 836 | 190 | 2100 | エリクサー | |
| ルキフェル | 冷・風・雷・黙 | 950 | 980 | 194 | 2130 | エリクサー | |
| R | よしもと | 呪・D | 849 | 0 | 180 | 1320 | Hポーション |
| フォーカス | 吸 | 880 | 0 | 182 | 2030 | ―― |
| 種 | 名称 | 階 | 耐性 | HP | MP | EXP | ケロ | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | えんまぐるま | 全 | 変 | 859 | 731 | 184 | 2030 | ―― |
| ブラックドラゴン | 4 | 地・竜 | 980 | 980 | 215 | 2530 | ―― | |
| パズズ | 全 | 全・石 | 980 | 960 | 196 | 2290 | ―― | |
| J | オアンネス | 全 | 冷・風・雷 | 880 | 836 | 190 | 2100 | エリクサー |
| アヌビス | 全 | 変 | 980 | 960 | 194 | 2130 | エリクサー | |
| S | ガスマスク | 4 | 暗・地 | 870 | 609 | 181 | 2030 | オニキスリング |
| ゼンプリースト | 全 | 死 | 920 | 736 | 188 | 2190 | ―― | |
| ノーマジーン | B1 | 吸 | 950 | 855 | 195 | 2130 | ギロチンアクス | |
| R | キャノンヘッド | B1 | 冷・地 | 920 | 0 | 189 | 2100 | ビームライフル |
| トランスレディ | 全 | 全 | 980 | 0 | 212 | 2100 | Hポーション | |
| ティール | B1 | 全・変・聖 | 34000 | 2125 | 12000 | 15000 | ―― | |
| ソール | 4 | 聖 | 60000 | 3570 | ―― | |||
| ラグナ | 4 | 聖 | 48000 | 48000 | 15000 | 0 | ―― | |
| リボン | 核爆弾 | 光の石 | リボン | リボン | エリクサー |
| B1階 | 1階 | 2階 | 3階 | ||
ソールにはチクチクと『50万以上』与えても倒せませんでした(爆)
どこかのサイトで、ソールはターンごとにHPが全快している…と言う情報がありました。
倒せないボスを倒す事を目的の1つにされていましたが、見事にソールを撃破しておられました。
1ターンで6万を超えるダメージを与える事が唯一、ソールのまま倒す方法のようです。
ラグナに変化するには一定の条件があるみたいです。
経験と憶測から―――
1――3ターン目以降で、トータルダメージが6万を超えるとラグナ戦に移行。
2――一定のターンが過ぎた状態で、1ターンに1000以上のダメージを与えるとラグナ戦に移行。
3――1ターンに6万ダメージを与えればソールの状態で撃破可能。
あくまで憶測…と言う事です。
与えたダメージは内部で蓄積されるが、ソール自身のHPはターンごとに完全回復する。
ソールのHPとダメージ合計が別個に計算されていそうです。
ラグナのMPは48000と判明しました。
解析を用いて調べられた値だそうです。
以前は3時間ほどかかって12500消費させたので、普通に調べようと思ったら、
最大値が48000と言う事で12時間ほどかかる事になりますね。耐えられません(爆)